| 公众假期2026 | |
|---|---|
| 日期 | 节日 |
| 1月1日 (星期四) | 一月一日 |
| 2月17日 (星期二) | 农历年初一 |
| 2月18日 (星期三) | 农历年初二 |
| 2月19日 (星期四) | 农历年初三 |
| 4月3日 (星期五) | 耶稣受难节 |
| 4月4日 (星期六) | 耶稣受难节翌日 |
| 4月6日 (星期一) | 清明节翌日 |
| 4月7日 (星期二) | 复活节星期一翌日 |
| 5月1日 (星期五) | 劳动节 |
| 5月25日 (星期一) | 佛诞翌日 |
| 6月19日 (星期五) | 端午节 |
| 7月1日 (星期三) | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 9月26日 (星期六) | 中秋节翌日 |
| 10月1日 (星期四) | 国庆日 |
| 10月19日 (星期一) | 重阳节翌日 |
| 12月25日 (星期五) | 圣诞节 |
| 12月26日 (星期六) | 圣诞节后第一个周日 |
| 公众假期2026 | |
|---|---|
| 日期 | 节日 |
| Thursday, 1 January | New Year's Day |
| Friday, 2 January | New Year Holiday |
| Friday, 3 April | Good Friday |
| Saturday, 4 April | Easter Saturday |
| Monday, 6 April | Easter Monday |
| Friday, 1 May | Labour Day |
| Thursday, 4 June | Corpus Christi |
| Thursday, 18 June | Constitution Day |
| Monday, 29 June | National Day |
| Saturday, 15 August | Assumption Day |
| Monday, 2 November | All Saints Day (substitute day) |
| Tuesday, 8 December | Immaculate Conception |
| Friday, 25 December | Christmas Day |
| 公众假期2026 | |
|---|---|
| 日期 | 节日 |
| Thursday, 1 January | New Year's Day |
| Friday, 2 January | New Year Holiday |
| Friday, 3 April | Good Friday |
| Saturday, 4 April | Easter Saturday |
| Monday, 6 April | Easter Monday |
| Friday, 1 May | Labour Day |
| Thursday, 4 June | Corpus Christi |
| Thursday, 18 June | Constitution Day |
| Monday, 29 June | National Day |
| Saturday, 15 August | Assumption Day |
| Monday, 2 November | All Saints Day (substitute day) |
| Tuesday, 8 December | Immaculate Conception |
| Friday, 25 December | Christmas Day |
剩余 0